Dernière mise à jour : 23 décembre 2025 à 17:21
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 374 km | 297 km | 485 km |
| Hiver | 273 km | 229 km | 323 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,6 kWh/100km | 19,7 kWh/100km | 12,1 kWh/100km |
| Hiver | 21,5 kWh/100km | 26 kWh/100km | 18,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides