Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 12:23
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 620 km | 493 km | 805 km |
| Hiver | 454 km | 380 km | 535 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,9 kWh/100km | 25,2 kWh/100km | 13,8 kWh/100km |
| Hiver | 27,4 kWh/100km | 33,2 kWh/100km | 23,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce