Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:34
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 448 km | 356 km | 581 km |
| Hiver | 328 km | 274 km | 387 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 21,2 kWh/100km | 26,8 kWh/100km | 16,1 kWh/100km |
| Hiver | 29,2 kWh/100km | 35,3 kWh/100km | 24,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce