Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 12:12
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 485 km | 386 km | 629 km |
| Hiver | 355 km | 297 km | 419 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,5 kWh/100km | 20,9 kWh/100km | 12,8 kWh/100km |
| Hiver | 22,8 kWh/100km | 27,5 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire
Annonce partenaire