Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:29
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 325 km | 258 km | 422 km |
| Hiver | 238 km | 199 km | 280 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,8 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 11,5 kWh/100km |
| Hiver | 20,4 kWh/100km | 24,7 kWh/100km | 17,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides