Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 12:21
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 450 km | 358 km | 584 km |
| Hiver | 329 km | 275 km | 388 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 11,8 kWh/100km |
| Hiver | 21 kWh/100km | 25,3 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce