Dernière mise à jour : 3 février 2026 à 11:43
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 302 km | 240 km | 392 km |
| Hiver | 221 km | 185 km | 260 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,1 kWh/100km | 25,1 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 25 kWh/100km | 30,2 kWh/100km | 21 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce