Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:24
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 233 km | 185 km | 302 km |
| Hiver | 170 km | 142 km | 201 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,3 kWh/100km | 24,4 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Hiver | 26,6 kWh/100km | 32,2 kWh/100km | 22,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire
Annonce partenaire