Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:19
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 555 km | 441 km | 720 km |
| Hiver | 406 km | 340 km | 479 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,7 kWh/100km | 23,7 kWh/100km | 14,5 kWh/100km |
| Hiver | 25,8 kWh/100km | 31,2 kWh/100km | 21,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce